![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 10:18 | 10:36 | 18 分鐘 |
| 2 | 09:54 | 10:14 | 20 分鐘 | |
| 3 | 09:50 | 09:52 | 2 分鐘 | |
| 4 | 09:46 | 09:47 | 1 分鐘 | |
| 5 | 09:23 | 09:40 | 16 分鐘 | |
| 6 | 09:02 | 09:21 | 19 分鐘 | |
| 7 | 03:00 | 05:00 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-07 | 15:25 | 16:17 | 52 分鐘 |
| 9 | 12:53 | 14:03 | 70 分鐘 | |
| 10 | 10:49 | 10:52 | 4 分鐘 | |
| 11 | 10:37 | 10:47 | 10 分鐘 | |
| 12 | 09:11 | 10:35 | 84 分鐘 | |
| 13 | 09:05 | 09:06 | 1 分鐘 | |
| 14 | 08:51 | 08:52 | 1 分鐘 | |
| 15 | 06:53 | 08:16 | 82 分鐘 | |
| 16 | 04:58 | 06:27 | 89 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-06 | 21:41 | 21:44 | 3 分鐘 |
| 18 | 21:24 | 21:37 | 13 分鐘 | |
| 19 | 21:11 | 21:19 | 8 分鐘 | |
| 20 | 20:58 | 21:09 | 12 分鐘 | |
| 21 | 20:55 | 20:56 | 1 分鐘 | |
| 22 | 14:47 | 16:34 | 107 分鐘 | |
| 23 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
| 24 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 | |
| 25 | 12:27 | 12:28 | 1 分鐘 | |
| 26 | 11:53 | 12:22 | 29 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-05 | 14:21 | 14:40 | 19 分鐘 |
| 28 | 14:14 | 14:19 | 5 分鐘 | |
| 29 | 14:08 | 14:12 | 5 分鐘 | |
| 30 | 11:50 | 12:01 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 350922.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





