![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-18 | 12:20 | 12:52 | 33 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-17 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 4 | 20:52 | 22:53 | 121 分鐘 | |
| 5 | 12:11 | 12:23 | 12 分鐘 | |
| 6 | 11:26 | 11:51 | 24 分鐘 | |
| 7 | 10:57 | 11:02 | 5 分鐘 | |
| 8 | 00:03 | 01:23 | 79 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-16 | 13:11 | 13:21 | 10 分鐘 |
| 10 | 12:26 | 12:43 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-15 | 15:44 | 16:22 | 38 分鐘 |
| 12 | 15:05 | 15:42 | 37 分鐘 | |
| 13 | 14:30 | 14:48 | 18 分鐘 | |
| 14 | 13:29 | 14:26 | 57 分鐘 | |
| 15 | 12:11 | 13:17 | 66 分鐘 | |
| 16 | 00:55 | 01:58 | 63 分鐘 | |
| 17 | 00:38 | 00:43 | 6 分鐘 | |
| 18 | 00:02 | 00:14 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-14 | 19:16 | 19:37 | 21 分鐘 |
| 20 | 17:49 | 18:13 | 24 分鐘 | |
| 21 | 16:42 | 17:09 | 27 分鐘 | |
| 22 | 14:57 | 16:38 | 101 分鐘 | |
| 23 | 11:36 | 14:07 | 152 分鐘 | |
| 24 | 03:51 | 03:51 | 0 分鐘 | |
| 25 | 02:07 | 02:15 | 8 分鐘 | |
| 26 | 00:13 | 00:38 | 25 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-13 | 14:55 | 16:19 | 83 分鐘 |
| 28 | 12:30 | 12:47 | 17 分鐘 | |
| 29 | 00:42 | 01:01 | 20 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-12 | 10:32 | 10:54 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 350922.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |






