![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 06:57 | 10:52 | 235 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 18:15 | 20:27 | 133 分鐘 |
| 3 | 08:39 | 08:54 | 15 分鐘 | |
| 4 | 03:53 | 08:37 | 284 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-06 | 13:14 | 15:30 | 136 分鐘 |
| 6 | 11:01 | 13:12 | 131 分鐘 | |
| 7 | 08:17 | 10:59 | 162 分鐘 | |
| 8 | 04:49 | 05:10 | 21 分鐘 | |
| 9 | 04:42 | 04:46 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-05 | 12:45 | 15:10 | 145 分鐘 |
| 11 | 12:35 | 12:42 | 7 分鐘 | |
| 12 | 12:18 | 12:32 | 14 分鐘 | |
| 13 | 12:02 | 12:15 | 13 分鐘 | |
| 14 | 08:08 | 11:58 | 230 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 15:33 | 16:15 | 42 分鐘 |
| 16 | 12:08 | 15:30 | 202 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 350922.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





