
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 23:01 | 23:33 | 33 分鐘 | |
4 | 2023-01-23 | 16:30 | 17:06 | 36 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
6 | 2023-01-22 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 2023-01-09 | 18:15 | 18:17 | 3 分鐘 |
8 | 2023-01-08 | 23:07 | 23:16 | 9 分鐘 |
9 | 2023-01-05 | 23:00 | 23:28 | 28 分鐘 |
10 | 20:35 | 21:31 | 56 分鐘 | |
11 | 20:20 | 20:31 | 11 分鐘 | |
12 | 2023-01-04 | 22:45 | 22:53 | 8 分鐘 |
13 | 20:32 | 20:32 | 1 分鐘 | |
14 | 20:27 | 20:29 | 2 分鐘 | |
15 | 14:38 | 14:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 350922.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
